Ar Condicionado Piso Teto Elgin Eco 60000 Btus Frio 220v
| Código de barras | 7897013579875 |
| Fabricante | Elgin |
| Função Sleep | Sim |
| Altura (mm) Com embalagem (unidade Ext | 1310 |
| Ean (Unidade Externa | 7897013574153 |
| Código da Unidade Externa (Condensadora | 45PEFI60B2NC |
| Peso Líquido (Unidade Interna | 45,0 |
| Sensor de Presença | Não |
| Peso Líquido (Unidade Externa | 98,0 |
| Gás Refrigerante | Ecológico (R-410a |
| Filtro Anti-Bactéria | Não |
| Largura (mm) Com embalagem (Unidade Ext | 965 |
| Código da Unidade Interna (Evaporadora | OUFE60B3NA |
| Altura (mm) Sem embalagem (unidade Ext | 1162 |
| Eficiência Energética (eer | 3,05 |
| Filtro Desodorizador | Não |
| Ean (Unidade Interna | 7897013569692 |
| Serpentina | Alumínio |
| Desnivel Max de Interligação (m | 15 |
| Capacidade | 60000 Btus |
| Deflexão de ar ( acima / abaixo | Sim |
| Largura (mm) Sem embalagem (Unidade Interna | 1672 |
| Comprimento (mm) Sem embalagem (Unidade Ext | 325 |
| Ponto de Drenagem | Evaporadora |
| Desumidificação | Sim |
| Vazão de Ar Unidade Interna (máxima) m3/min | 2300 |
| Largura (mm) Com embalagem (Unidade Interna | 1760 |
| Comprimento (mm) Com embalagem (Unidade Interna | 310 |
| Largura (mm) sem embalagem (Unidade Ext | 869 |
| Comprimento (mm) Com embalagem (Unidade Ext | 420 |
| Proteção Anti-Corrosão | Sim |
| Peso Bruto (Unidade Externa | 101,0 |
| Tecnologia | Convencional |
| Bitola Líquida | 3/8 |
| Controle Remoto | Sim |
| Função Timer | Sim |
| Filtro Anti-pó | Sim |
| Comprimento (mm) Sem embalagem (Unidade Interna | 243 |
| Fábrica no Brasil | Sim |
| Função Automático | Sim |
| Peso Bruto (Unidade Interna | 47 |
| Bitola Sucção | 7/8 |
| Garantia Equipamento (se instalador credenciado | 3 anos |
| Gabinete da Unidade Externa (Condensadora | Metal |
| Altura (mm) Sem embalagem (unidade Interna | 673 |
| Classificação Energética (selo procel | C |
| Voltagem | 220v trifásico |
| Ciclo | Frio |
| Deflexão de ar ( direita / esquerda | Não |
| Comprimento Max Interligação (m | 30 |
| Consumo (watts/mês | 5866 |
| Amperagem (a | 20,70 |
| Reinicio Automático | Sim |
| Cor | Branco |
| Altura (mm) Com embalagem (unidade Interna | 770 |
| Vazão de Ar (M3/H | 2300 |
| Auto Diagnóstico | Sim |
| Model | PRSPLPTO60F3EL3 |
| Garantia Compressor (se instalador credenciado | 3 anos |
| Climatiza até (m2 | 100 |
| Cor | Branco |
| Voltagem | 220v trifásico |
Como posto Autorizado Elgin e Agratto, visamos oferecer o melhor pós vendas e a melhor cobertura nacional em peças de reposição em Garantia e fora dela.